Altura

RiDeCoSi se la ride ancora e si conferma campione italiano Este24

Tre prove per chiudere in bellezza il XVl Campionato Italiano Este 24, organizzato dal Circolo Nautico Guglielmo Marconi e dal Circolo Canottieri Aniene. Il titolo non si scuce dalle maglie di  RiDeCoSì (CC Aniene), timonata da Alessandro Maria Rinaldi che insieme al suo tattico Roberto Emanuele de Felice, Matteo Mason, Diego Battisti e Samuele Nicolettis riconquista il tricolore. L’argento va ad Alviero Martini 1ª Classe con Giancarlo Simeoli alla barra, il bronzo a Ricca D’Este di Marco Flemma.
  

La cronaca di giornata:
Si parte subito con il piede giusto, un bel vento da est sud est e una leggera rotazione mette subito in crisi i tattici. I top player sono li davanti, Alviero Martini 1ª Classe, RideCoSì, La Poderosa-AGT, Ricca D’este e SpiOne. Tutto sembra facile per la barca Timonata da Giancarlo Simeoli, ma proprio sullo “stocchetto” finale un gennaker malandrino vede sfumare la vittoria per un niente, a vincere e SpiOne di Dudi Coletti davanti ad Alviero Martini 1ª Classe e RideCoSì. L’intento di portare a casa tre prove per chiudere questo Italiano con uno scarto inizia ad essere una realtà. Il tempo di far passare qualche minuto e si riparte con la seconda prova. Inizia a fare capolino il sole, intuizioni e vista lunga faranno la differenza. La zampata decisiva la piazza RiDeCosì davanti ad Alviero Martini 1ª Classe e La Poderosa-AGT di Roberto Ugolini.  La terza ed ultima prova parte con sole splendente vera e propria sorpresa, viste le previsioni del mattino. Alviero Martini 1ª Classe pare avere un marcia in più. E’ una battaglia all’ultimo sangue con il rivale diretto RiDeCoSì, conti alla mano la classifica finale è ancora aperta. Alla fine però, per un solo punto a gioire è RiDeCoSì, che giunge quarto. La vittoria di 1ª Classe non basta, per un punto Alviero Martini 1ªClasse, pardon “Martin” perse la “cappa”, ops: Il tricolor.

“Siamo veramente molto felici di avere rivinto i tricolore – sono le parole di Alessandro Maria Rinaldi, timoniere di  RiDeCoSì – è stata propria una bella manifestazione e la classifica parla chiaro, una flotta sempre compatta e combattiva, con ben 28 iscritti è il record di classe. Oggi con tre prove si è chiusa una tre giorni dove il vento ha lasciato un po’ a desiderare, merito di un Comitato di Regata all’altezza della situazione.”   

“Abbiamo lavorato tutto l’inverno per avere un settaggio della barca efficiente per questo italiano – sono le parole di Matteo Aglietti, team manager e tattico di Alviero Martini 1ªClasse –  abbiamo rimesso in piedi un equipaggio, visti i cambiamenti che ci sono stati e abbiamo cambiato molto, dall’albero alle vele OneSail per essere al meglio delle performance. La seconda piazza è la dimostrazione che abbiamo lavorato bene”
Per l’occasione il sito istituzionale www.Este24.it è stato completamente rinnovato ed arricchito dei contenuti video. Le regate potranno essere riviste grazie sistema di rilevamento gps Trac Trac (www.tratrac.com), permettendo così ai regatanti di poter “rivedere” le proprie strategie ed eventuali errori.

Al termine della giornata in mare tutti a Villa Brinati per le premiazioni e il party di fine campionato. La manifestazione ha avuto il supporto di Alviero Martini 1ª Classe e di Radio Ies che ha seguito con servizi dal campo di regate la tre giorni del Campionato Italiano.

La classifica finale del Campionato Italiano Este 24
 1   24124  Rinaldi Alessandro Maria, Alessandro Maria Rinaldi, CC Aniene       RiDeCoSÏ    7,0   1   2   3   1   4
 2   24125  Simeoli Giancarlo, Alviero Martini – Primaclasse, CC Aniene      PrimaClasse    8,0   4   3   2   2   1
 3   24127  Flemma Marco, Marco Femma -Grandeslam, Velaroma                 Ricca D’este   13,0   2   6   5   4   2
 4   24126  Ugolini Roberto, Ugolini Roberto, 3V                         La Poderosa-AGT   16,0   3   4   8   3   6
 5   24100  Duilio Coletti, ASD SPI, CNGM                                        Spi-One   23,0 ocs   7   1   5  10
 6   24009  Sanfelice giovanni, Ass.ne sporLet’s Go Sailing, CNGM             leste mani   23,0 ocs   1   6   9   7
 7   24116  Brinati Paolo, Paolo Brinati, CNGM                               Gorditos II   29,0   8   5  12   8   8
 8   24111  Raimondo Cappa, R. Cappa – G. Nuti, RYC C Savoia                    Bushi II   31,0 ocs   9  10   7   5
 9   24106  Farace Oscar, Oscar Farace                                      Sestelemento   32,0 ocs  12   4  13   3
10   24035  Etiopi Luca, Etiopi Luca, CNC                                Vento Dell’Este   38,0   6   8  14  10 dsq
11   24101  Pierluigi Capozzi, Pierluigi Capozzi, CVF                           Esterina   38,0  10  10   7  12  11
12   24115  Eva Magalotti, Eva Magalotti, Tibi Sail                        T’este on Air   41,0  13  18   9   6  13
13   24088  Davide Ravagnan, Davide Ravagnan, Portodimare   Maramao – Citta’ di Chioggia   43,0   5  15  16  14   9
14   24109  Michelangelo Tardioli, Michelangelo Tardioli, sc sardinia     SuperSilvietta   50,0  11  14  13  22  12
15   24037  Capriata Davide, Davide Capriata, CV Orta                  SDM Piccola Peste   53,0   9  13  17  16  15
16   12793  Costa Lucio, Lucio Costa, CNGM                                 chest’Ë pippo   53,0  15  16  11  11  20
17   24085  Sergio Giusti, Sergio Giusti, CNTG                         Edilcostantino.it   65,0  18  11 dsq  18  18
18   24128  Massimiliano Cappa, Massimiliano Cappa, RYC C Savoia             Esterica II   65,0  14  20  19  15  17
19   24132  Gianluca Liotta, Asd Amici della Vela, CNGM                         ESTRELLA   67,0  12  19 dnf  20  16
20   24027  Fornaro Tonino, Tonino  Fornaro – F. Pezzella, SC Orbetello           Spritz   74,0   7  22  21  24  27
21   24055  Marini Marcello, Quadrante capitolino, CVC                        Beau Geste   74,0  22  21  18  21  14
22   24112  Jacopo Pasanisi, Jacopo Pasanisi, CVR                           Guasta Feste   77,0  19  24  15  25  19
23   24114  Pierluigi Marchioni, Velamare Club, Velamare Club                 Mani Leste   77,0  17  17  20  23  24
24   24130  Raggi Gianluca, Gianluca Raggi                                      Wasabino   86,0  23  23  23  19  21
25   24060  Antico Alfredo, Alfredo Antico                                     Gnam Gnam   88,0  16  26  24  26  22
26   24074  Antelmi Maurizio, Luciano Cittadini, CNGM                             Obiwan   88,0  24  25  22  17  25
27   24069  Ferruzzi Andrea, Andrea Ferruzzi, ASD Granlasco            Schiava dell’Este   96,0  21  28  25  27  23
28   24108  Nazareno Sirocchi, Velamare Club, Velamare Club                   Estenuante   99,0  20  27  26  28  26

Related Posts